
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SW - 889 | 1083 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SW - 888 | 9521 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SW - 887 | 8028 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SW - 886 | 7385 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SW - 885 | 6150 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SW - 884 | 5125 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SW - 883 | 4370 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SW - 882 | 3691 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SW - 881 | 1715 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SW - 880 | 0821 |
